Makrela świeża
100 g produktu zawiera: | ||
Białko | Tłuszcze | Węglowodany |
[g] | ||
18.7 | 11.9 | 0 |
Pozostałe dane:
Wartość energetyczna [kcal]: | 181 |
Odpadki [%]: | 35 |
Kwasy tłuszczowe nasycone [g]: | 3.44 |
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone [g]: | 4.65 |
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone [g]: | 2.63 |
Węglowodany ogółem [g]: | 0 |
Cholesterol [mg]: | 75 |
Sacharoza [g]: | 0 |
Błonnik pokarmowy [g]: | 0 |
Sód [mg]: | 95 |
Potas [mg]: | 396 |
Wapń [mg]: | 12 |
Fosfor [mg]: | 244 |
Żelazo [mg]: | 1 |
Magnez [mg]: | 30 |
Witamina A* [µg]: | 100 |
Beta-karoten [µg]: | 0 |
Witamina D [µg]: | 5 |
Witamina E [mg]: | 1.25 |
Tiamina (Witamina B1) [mg]: | 0.13 |
Ryboflawina (Witamina B2) [mg]: | 0.33 |
Niacyna (Witamina PP) [mg]: | 7.5 |
Witamina C [mg]: | 0 |
* Witamina A (ekwiwalent retinolu) = retinol + beta-karoten
Dane zawartości składników na postawie badań IŻiŻ.
Źródło:http://www.dobradieta.pl/tabele.php